Home »
Directory
Pour joindre votre correspondant
par téléphone :
+ 33 (0)3 89 60 XX XX bâtiment Starcky : 15, rue Jean Starcky – BP 2488 – 68057 Mulhouse cedex
+ 33 (0)3 89 33 XX XX bâtiment IRJBD : 4, rue Werner – 68000 Mulhouse Cedex
par courriel :
prénom.nom@uha.fr
par téléphone :
+ 33 (0)3 89 60 XX XX bâtiment Starcky : 15, rue Jean Starcky – BP 2488 – 68057 Mulhouse cedex
+ 33 (0)3 89 33 XX XX bâtiment IRJBD : 4, rue Werner – 68000 Mulhouse Cedex
par courriel :
prénom.nom@uha.fr
Prénom Nom | Poste | Bâtiment | Tutelle | Corps |
---|---|---|---|---|
Aissam AIROUDJ | 87 67 | Starcky | CNRS | IE |
Karine ANSELME | 87 66 | Starcky | CNRS | DR |
Dominique AUBEL | 66 03 | IRJBD | UHA | MCF |
Lavinia BALAN | 88 44 | Starcky | CNRS | CR |
Jean-Michel BECHT | 87 22 | Starcky | UHA | MCF |
Simona BENNICI | 67 29 | IRJBD | CNRS | CR |
Dominique BERLING | 87 33 | Starcky | UHA | PR |
Jean-luc BISCHOFF | 60 00 | Présidence | UHA | PR |
Magali BONNE | 67 35 | IRJBD | UHA | MCF |
Jocelyne BRENDLE | 68 01 | IRJBD | UHA | PR |
Jean-luc BUBENDORFF | 60 87 | IRJBD | UHA | MCF |
Nathalie CASTELEIN | 88 19 | Starcky | CNRS | TCE |
Nathalie CASTELEIN | 68 83 | IRJBD | CNRS | TCE |
Gerald CHAPLAIS | 68 87 | IJBD | UHA | MCF |
Abraham CHEMTOB | 88 34 | Starcky | UHA | MCF |
Marion CRANNEY | 63 45 | IRJBD | CNRS | CR |
Jean DAOU | 67 39 | IRJBD | UHA | PR |
Luc DELMOTTE | 87 44 | Starcky | CNRS | IR |
Didier DENTEL | 63 52 | IJBD | UHA | MCF |
Joseph DENTZER | 87 46 | Starcky | CNRS | IR |
Emmanuel DENYS | 60 80 | IRJBD | UHA | AI |
Mickael DERIVAZ | 62 01 | IRJBD/FST | UHA | MCF |
Irena DEROCHE | 87 21 | Starcky | UHA | MCF |
Celine DIETLIN | 88 06 | Starcky | UHA | MCF |
Frederic DULOT | 66 11 | IRJBD | UHA | MCF |
Patrick DUTOURNIE | 67 52 | IRJBD | UHA | PR |
Liva DZENE | 67 17 | IRJBD | CNRS | MCF |
Carole ECOFFET | 88 43 | Starcky | CNRS | CR |
Eric EHRHARD | 87 64 | Starcky | CNRS | AI |
Philippe FIOUX | 87 28 | Starcky | CNRS | IE |
Alban FLORENTIN | 64 90 | IRJBD | UHA | AI |
Sylvie FORGET | 87 00 | Starcky | CNRS | T |
Roger GADIOU | 87 19 | Starcky | UHA | PR |
Guillaume GARREAU | 64 37 | IRJBD | UHA | MCF |
Samar GARREAU | 87 27 | Starcky | CNRS | IE |
Cyrille GENEY | 88 09 | Starcky | CNRS | AJT |
Camélia GHIMBEU | 87 49 | Starcky | CNRS | CR |
Marie-Bernadette GRAFF | 87 00 | Starcky | CNRS | IE |
Simon GREE | 87 30 | Starcky | CNRS | IE |
Marie-christine HANF | 64 36 | IJBD | UHA | MCF |
Benoit HANSER | 87 23 | Starcky | CNRS | IE |
Louisa IDIRI | 87 08 | Starcky | CNRS | T |
Dimitri IVANOV | 88 07 | Starcky | CNRS | DR |
Amane JADA | 87 09 | Starcky | CNRS | CR |
Mejdi JEGUIRIM | 86 61 | Starcky | UHA | MCF |
Delphine JOSIEN | 88 51 | IRJBD | UHA | MCF |
Ludovic JOSIEN | 67 30 | IRJBD | CNRS | IE |
Stephan KNOPF | 88 37/87 38 | Starcky | CNRS | T |
Christophe KREMBEL | xx xx | IRJBD | UHA | MCF |
Philippe KUNEMANN | 87 51 | Starcky | CNRS | AI |
Clorinthe LABBE | 67 50 | IRJBD | UHA | MCF |
Jacques LALEVEE | 88 03 | Starcky | UHA | PR |
Patrick LAMIELLE | 88 10 | Starcky | CNRS | AI |
Claude LE DRIAN | 87 91 | Starcky | UHA | PR |
Florence LE GALL | 88 04 | Starcky | UHA | MCF |
Jean-Marc LE MEINS | 87 02 | Starcky | UHA | MCF |
Bénédicte LEBEAU | 68 82 | IRJBD | CNRS | DR |
Lionel LIMOUSY | 67 53 | IRJBD | UHA | MCF |
Valeriy LUCHNIKOV | 87 10 | Starcky | CNRS | CR |
Jean-pierre MALVAL | 87 69 | Starcky | UHA | MCF |
Claire MARICHAL-WESTRICH | 67 73 | IRJBD | UHA | PR |
Ahmed MEHDAOUI | 60 95 | IRJBD | UHA | MCF |
Laure MICHELIN | 67 30 | IRJBD | CNRS | AI |
Fabrice MORLET-SAVARY | 88 06 | Starcky | CNRS | CR |
Karine MOUGIN | 87 78 | Starcky | UHA | MCF |
Habiba NOUALI | 67 41 | IRJBD | UHA | IR1 |
Jean-Louis PAILLAUD | 68 84 | IRJBD | CNRS | DR |
Julien PARMENTIER | 87 02 | Starcky | UHA | MCF |
Joël PATARIN | 68 80 | IRJBD | CNRS | DR |
Tatiana PETITHORY | 87 12 | Starcky | CNRS | IE |
Laurent PIEUCHOT | 87 13 | Starcky | CNRS | CR |
Carmelo PIRRI | 64 35 | IRJBD | UHA | PR |
Lydie PLOUX | 87 98 | Starcky | CNRS | CR |
Julien POLY | 88 02 | Starcky | UHA | MCF |
Arnaud PONCHE | 88 00 | Starcky | UHA | MCF |
Christelle PORTIER | 87 00 | Starcky | CNRS | T |
Marina RANELLUCCI | 87 06 | Starcky | UHA | ATRF |
Bénédicte RETY | 87 42 | Starcky | CNRS | IE |
Severinne RIGOLET | 67 31 | IRJBD | UHA | IR1 |
Vincent ROUCOULES | 87 82 | Starcky | UHA | PR |
Andrey RYZHIKOV | 67 54 | IRJBD | CNRS | CR |
Gautier SCHRODJ | 88 24 | Starcky | CNRS | IE |
Dominique SCHWARTZ | 88 35 | Starcky | UHA | MCF |
Laurent SIMON | 66 03 | IRJBD | CNRS | DR |
Angelique SIMON-MASSERON | 67 75 | IRJBD | UHA | PR |
Philippe SONNET | 64 24 | IRJBD | UHA | PR |
Olivier SOPPERA | 88 49 | Starcky | CNRS | DR |
Arnaud SPANGENBERG | 88 42 | Starcky | CNRS | CR |
Louise STAUFER | en retraite | IRJBD | UHA | PR émérite |
Regis STEPHAN | 66 10 | IRJBD | UHA | MCF |
Cyril VAULOT | 88 05 | Starcky | CNRS | IR |
Loïc VIDAL | 87 37/86 78 | Starcky | CNRS | IR |
Cathie VIX | 87 01 | Starcky | CNRS | DR |
Francois VONAU | 66 03 | IRJBD | UHA | MCF |
Laurent VONNA | 87 18 | Starcky | UHA | MCF |
Patrick WETZEL | 60 08 | IRJBD | UHA | PR |
Pascal ZIEGLER | 75 50 | IUT DE MULH | UHA | MCF |
Prénom Nom | Poste | Bâtiment | Tutelle | Corps |
---|---|---|---|---|
Emel ALBRECHT | 87 84 | Starcky | CNRS | IE |
Alexandre BARALLE | 87 53 | Starcky | CNRS | IR |
Isabelle BRIGAUD | 87 14 | Starcky | CNRS | IR |
Joanna Maria CONDER | 87 71 | Starcky | CNRS | POST DOC |
Marine DABERT | 87 53 | Starcky | UHA SATT | IE |
Sérine DAMAK | XX XX | IRJBD | CNRS | IR |
Justine GUILLOT | 87 75 | Starcky | CNRS | IE |
Farid KAMECHE | 87 61 | Starcky | CNRS | POST DOC |
Julien KIENER | 87 48 | Starcky | CNRS | IR |
Benjamin LEUSCHEL | 87 61 | Starcky | CNRS | IE |
Mariam MEZGHANI | 87 70 | Starcky | UHA SATT | IE |
Haifaa MOKBEL | 87 85 | Starcky | UHA SATT | IE |
Jean-Philippe SCHWEBELEN | 87 75 | Starcky | CNRS | IR |
Thomas THIEBAULT | 68 83 | IRJBD | CNRS | IR |
Mohamed ZAIER | 87 70 | Starcky | UHA SATT | IE |
Po-Yi CHANG | 87 61 | Starcky | CNRS | AI |
Prénom Nom | Poste | Bâtiment |
---|---|---|
Assi AL MOUSSAWI | 87 85 | Starcky |
Pierre BAUER | 87 71 | Starcky |
Adrian BEDA | 87 48 | Starcky |
Marc BERGER | 61 70 | Autre |
Quentin BERNABE | 87 71 | Starcky |
Clementine BIDAUD | 87 61 | Starcky |
Aude-Héloïse BONARDI | 87 85 | Starcky |
Maëva BOREL | xx xx | IRJBD |
Mariem BOUZRATI | 87 86 | Starcky |
Jérome CABANNES-BOUE | 87 70 | Starcky |
Po-Yi CHANG | 87 60 | Starcky |
Leila EL HANACHE | XX XX | IRJBD |
Kawthar FRIKHA | XX XX | IRJBD |
Patxi GARRA | 87 84 | Starcky |
Khouloud HADDAD | 87 48 | Starcky |
Leila HAMZA | 87 70 | Starcky |
Amel IBN FERJANI | XX XX | IRJBD |
Tuba KAVALLI | 87 85 | Starcky |
Julie KIRSCHNER | 87 53 | Starcky |
Adeline MARGUIER | 87 12 | Starcky |
Adil MARJAOUI | XX XX | Starcky |
Natalia MASSARA | 60 07 | IRJBD |
Simona-Melania MIRON | XX XX | IRJBD |
Boushra MORTADA | 67 27 | IRJBD |
Kassem MOUKAHHAL | XX XX | IRJBD |
Assia NOUAR | 87 48 | Starcky |
Sven ORAS | xx xx | Starcky |
Cristina PANA NITA | 87 42 | Starcky |
Sven RENKERT | 65 72 | Autre |
Laura RONCHI | 68 92 | Autre |
Julie SCHWEITZER | 87 53 | Starcky |
Jean-Charles SEBILEAU | 03 89 69 51 59 | Autre |
Mathilde SIBEAUD | XX XX | Autre |
Thi Kim Hoang TRINH | 87 71 | Starcky |
Nayana TUSAMDA WAKHLOO | 87 13 | Starcky |
Madeline VAUTHIER | 87 53 | Starcky |
Severinne WOLAK | 87 53 | Starcky |
Jocelin YAO | XX XX | IRJBD |
Shang-Yu YU | 87 61 | Starcky |
IS2M
CNRS building
15, rue Jean Starcky - BP 2488
68057 Mulhouse cedex
Building IRJBD
3 bis, rue Alfred Werner
68093 Mulhouse cedex
tel: (+33)3 89 60 87 00
fax: (+33)3 89 60 87 99
Social media