Home »
Thèses en cours
Name | First name | Director(s) / Supervisor(s) | Thesis topic |
ABDALLAH | Stephania | JP MALVAL | Encodage 3D par absorption à deux photons appliquée au stockage de data haute densité |
BARBOSA DE ASSIS | Raphael | J LALEVEE | Développement et étude des propriétés physiques et comportementales d’encres et de vernis polymérisables par UV LED en relation avec des procédés d’impression jet d’encre pour la mise en peinture de véhicules automobiles. |
BARRAT | Alexis | J. LALEVEE | Etude et développement de nouveaux adhésifs photopolymérisables sous uv |
BAUERLIN | Quentin | K. MOUGIN / A. SPANGENBERG | Développement de nouveaux modes d’impression 3D et élaboration de nouvelles résines pour la fabrication d’objets 3D par photopolymérisation |
BUCHON | Loïc | J. LALEVEE/JM. BECHT/C. DIETLIN | Etude de l’auto-assemblage de copolymères à blocs induit par photo-polymérisation pour l’impression 3D |
CHAPON | Marie-Ly | K. ANSELME/ L. PIEUCHOT | Compréhension du rôle de la courbure dans le processus de migration cellulaire et de morphogenèse tissulaire |
CIPRIANO CRAPINA | Laura | L. LIMOUSY/L. DZENE | Synthèse de catalyseurs à partir de matériaux lamellaires hybrides de structure de type talc contenant du fer |
COUREUR | Mathieu Hansel | A. CHEMTOB/A. SPANGENBERG | Revêtement en phase aqueuse multicouche et structuré imitant la peau de serpent |
DE AVELAR FRANCISCO | Giorgio | A. PONCHE | Protein aggregation and denaturation in injectable devices |
DE ESPINDOLA | Ariane | P. DUTOURNIE/A. PONCHE | Influence de l’hydrodynamique sur les interactions protéines-surfaces |
DELACOURT | Cloé | A. CHEMTOB/A. SPANGENBERG | 3D printed monoliths and porous particles by phtocatalyzed polymerization for heterogeneous catalysis |
DOMINICI | Sebastien | A. SPANGENBERG | Développement et caractérisation de résines photosensibles |
EL MECHYLY | KHAOULA | D. DENTEL/C. PIRRI | Croissance de germanène sur substrats métalliques et isolants |
FAKHRY | MARWAN | D. BERLING | Photolithographie de réseaux magnetooptique à propriétés modulables par piézoelectricité |
FROEHLY | MARIE | J. DAOU/G. CHAPLAIS | Développement d’une nouvelle génération de matériaux composites à base de MOF aux propriétés d’asorption inédites pour des applications dans les domaines agroalimentaires et pharmaceutiques |
GAO | Yuanyuan | A. SIMON-MASSERON/J.LALEVEE | Development of zeolite/polymer composites for 3D printing |
GHELLAL | Feriel | K. MOUGIN | Etude et développement d’encres plasmoniques |
GHOMRI | Eya | R. GADIOU/L. FALK | Etude des propriétés physicio-chimiques des charbons (biochar) issus de la pyrolyse de la biomasse |
HAMMOUD | Fatima | J. LALEVEE | Etude académique de mécanismes photochimiques dans les réactions de photo-polymérisation pour l’accès aux composites |
ID BOUALIM | AISSA | JP MALVAL/H. CHAUMEIL (LIMA) | STED-like multiphoton lithography using Bi-functional self-immolative monomers |
IGNJATOVIC | Danjela | J. BRENDLE | Utilisation innovante du principe de la fabrication additive à partir de ressources minières lunaires (régolite) en vue de la colonisation de la lune |
KALOUT | Hanine | J. LALEVEE | Photopolymérisation dans le proche infrarouge |
KELLER | MARC | K. MOUGIN / A. SPANGENBERG | Développement d’un micro-capteur en micro- et Nano-technologies regénératif pour la détection et la mesure de traces de molécules |
KHITOUS | AMINE | O. SOPPERA | Photopolymerization at the single macromolecule scale |
KIRSCHER | Quentin | D. BERLING | Nanophotolithographie de solution colloïdales |
LARBI | Louiza | C. GHIMBEU/L. MONCONDUIT (ICGM) | Développement des anodes à base de carbone pour les nouvelles générations de batteries à potassium-ion |
LAVAUX | Valentine | J. LALEVEE | Study of redox-systems for epoxy polymerization |
LE DOT | MARIE | J. LALEVEE | Peroxyde free (photo)Redox Activated Initiating system |
LOSITO WAISMANN | Danilo | S. BENNICI/S. ZAFEIRATOS (ICPEES) | Development of dual functional catalytic materials for integrated CO2 capture and conversion |
MAAYOUF | Hasnaa | K. ANSELME /C. ARNAULD/L. PIEUCHOT | Fonctionnalisation de surfaces par des auto-assemblages protéiques pour le contrôle de la différenciation cellulaire |
MAHMOUD | Nadine | J. DAOU | Elaboration of porous Hybrid Catalysts for Photoredox Heterogenous catalysis |
MHANNA | Rana | JP. MALVAL | Confinement spatial photoinduit par réactions d’annihilation/création |
NGUYEN | Minh Hoang | S. BENNICI | Récupération et stockage de l’energie |
NOEL | Laurent | O. SOPPERA | Mise en œuvre de matériaux sol-gel à propriétés électriques par laser |
OUEDRAOGO | Sidzigui Christelle | K. ANSELME / L. PIEUCHOT | Conception of bioresorbable self-rolled patchs for the local treatment of inflammation induced in the colon after irradiation |
OZEN | Serife | J. LALEVEE/M. SCHMITT/A. ASMACHER/M. ROTTGER | Kinetic studies on UV and thermal curing dual-cure 3D printing formulations |
PERNET | Samuel | J. DAOU | Développement de matériaux zéolithiques pour l’élaboration du vide au sein de détecteurs infrarouges |
PETROPOULOS | ALEXANDROS | J. LALEVEE/JF LUTZ | Activation photochimique de la synthèse de polymères de haute précision |
REJEB | Rania | J. LALEVEE/M. SCHMITT | Développement de systèmes photopolymérisables combinés thermiques |
RIAHI | Asma | V. ROUCOULES/F. BALLY-LE GALL | Adhésion forte réversible grâce à des films minces de polymères plasma stimulables |
SAURY | Antoine | R. GADIOU | Etude de la réactivité et caractérisation de composites carbone/carbone |
SCUILLER | Elliott | S. BENNICI | Développement d’une unité de stockage thermochimique de la chaleur pour la récupération des énergies fatales d’un réseau de chauffage urbain |
SIMET | Chloé | K. MOUGIN | Investigation of Elastomers/HFA propellant interfaces under contraints |
SKANDER | ROUAA | K. MOUGIN/F. RUCH | Conception et développement de structures composites à usages durables |
SYSOVA | Olha | O. SOPPERA | Etude des photoréactions générées dans les films minces de polysaccharides |
THOMAS | Constance | O. SOPPERA | Optical sensor for detection of heart failure biomarkers |
TIMUER BORJIGIN | Timur | J. LALEVEE | Development of new semiconductor photoinitiators for green chemistry and 3D printing |
TRAN | Quoc Hung | V. LUCHNIKOV/T. VANDAMME | Laser assisted fabrication of silicon based patches for transdermal drug release |
TRIERWEILER | GABRIEL | J. DAOU/G. CHAPLAIS | Etude de la séparation des alcanes et alcenes en c1 et c1 à l’aide des matériaux microporeux |
ZAAROUR | AHMED | L. SIMON/D. AUBEL | Etude de graphène et hétérostructures 2D à base de graphène et MX2 fonctionnalisés par l’intercalation de lanthanides |
ZALLOUZ | Sirine | C. GHIMBEU / JM LE MEINS | CARBON FOR ENERGY STORAGE : EXPLORING THE EFFECTS OF METAL OXIDE NANOPARTICLE SIZE AND CONFINEMENT |
Last update : 30/10/2022