Thèses en cours
Name | First name | Director(s) / Supervisor(s) | Thesis topic |
ABDALLAH | Mira | J. LALEVEE | Etude de la réaction de photo-polymérisation de monomères issus de l’industrie pétrolière |
AMMOULI | Tarik | P. SONNET /R. STEPHAN/ I. DEROCHE | Adsorption des polluants organiques persistants dans les zéolithes : simulations moléculaires quantique et classique |
ANFAR | Zakaria | A. JADA | Développement de procédés innovants combinés pour la valorisation énergétiques de déchets organiques agroalimentaires et le traitement des effluents textiles |
ARAR | Ahmed | J. LALEVEE | Développement d’amorceurs redox de polymérisation |
BAUERLIN | Quentin | K. MOUGIN / A. SPANGENBERG | Développement de nouveaux modes d’impression 3D et élaboration de nouvelles résines pour la fabrication d’objets 3D par photopolymérisation |
BELQAT | Mehdi | K. MOUGIN (50 %)/ A. SPANGENBERG (40 %)/JP MALVAL (10 %) | Contrôle des propriétés de surface d’objets 3D fabriqués par TPS |
BEN OSMAN | Yasmine | D. BERLING | Traitement électrochimique des eaux usées chargées en polluant émergeant utilisant des anodes innovatrices et à coût maitrisé |
BOUZIDI | Imen | K. MOUGIN | Intéractions entres les nanoparticules et les polluants organiques persistants |
BRAHMI | Chaima | J. LALEVEE | Développement de photopolymère à base de polyoxométallates pour des applications en dépollution |
BRINGEL VOLLIN | Ophélie | R. GADIOU | Étude des caractéristiques chimiques et structurales, d’une pollution solide, formée sur les rails de voies ferrées et les roues de matériels roulants, et ayant un caractère isolant |
BUCHON | Loïc | J. LALEVEE | Impression 3D par photopolymérisation |
CARON | Aurore | J. LALEVEE | Photopolymérisation avec des LEDs pour l’impression 4D |
CARRE | Meline | J. LALEVEE | “Study of irreversible or reversible color of smart and intelligent polymer in the scope of R&D project SMARTDECOLIGHT”. |
CHAABOUNI | Emna | A. CHEMTOB | Synthétisation par polymérisation RAFT (reversible addition-fragmentation chain transfer) en milieu hétérogène des copolymères à blocs amphiphiles de structure bien contrôlée capables de s’auto-assembler sous forme de vésicules photosensibles |
CHEN | Hong | J. LALEVEE | Développement de systèmes (photo)polymérisables pour les composites |
CIPRIANO CRAPINA | Laura | L. LIMOUSY/L. DZENE | Synthèse de catalyseurs à partir de matériaux lamellaires hybrides de structure de type talc contenant du fer |
DAVID TOMASOVIC | Lucas | A. PONCHE / F. BALLY LE GALL | Compréhension des mécanismes d’adhésion d’une nouvelle génération de colles epoxy crash sur acier pour l’industrie automobile |
DE ESPINDOLA | Ariane | P. DUTOURNIE/A. PONCHE | Influence de l’hydrodynamique sur les interactions protéines-surfaces |
DIBOUNE | Mathieu | J. DAOU | Elaboration de peintures zeolithiques pour la décontamination moléculaire en orbite |
DOMINICI | Sebastien | A. SPANGENBERG | Développement et caractérisation de résines photosensibles |
DOS SANTOS | Thomas | K. ANSELME / L. PIEUCHOT | Auto-assemblages protéiques pour la fonctionnalisation avancée des matériaux et la création de micro-objets dynamiques |
ENNEIYMY | Mohamed | C. LE DRIAN | Synthèse de catalyseurs au palladium biosourcés et/ou magnétiques et leur utilisation en chimie fine |
FIEDOR | Pawel | J. LALEVEE | Molecular design and synthesis of new effective sunlight-converting photocatalytic/photoiniating systems for application of converting small molecules of monomers into new functional coating materials |
FRIKHA | Kawthar | L. LIMOUSY/J. BOUAZIZ | Synthèse de catalyseurs supportés par la méthode de combustion en solution assistée par micro-onde |
GAO | Yuanyuan | A. SIMON-MASSERON | Development of zeolite/polymer composites for 3D printing |
GASHI | Arianit | J. PARMENTIER | Preparation of graphitic carbonitride g-C3N4 -based material and analytical characterizations for environmental applications |
GEISLER | Emma | O. SOPPERA | Etude de la fabrication d’objets de qualité optique par propagation contrôlée d’un front de photo-polymérisation |
GUICHENEY | Gregory | B. LEBEAU /H. NOUALI | Développement de matériaux mésoporeux bifonctionnels régénrables en mode multicycle et multigaz pour un procédé de désulfuration (DESOX) des fumées industrielles |
HAMMOUD | Fatima | J. LALEVEE | Etude académique de mécanismes photochimiques dans les réactions de photo-polymérisation pour l’accès aux composites |
IGNJATOVIC STUPAR | Danjela | J. BRENDLE | Utilisation innovante du principe de la fabrication additive à partir de ressources minières lunaires (régolite) en vue de la colonisation de la lune |
ISAAC | Carole | JL PAILLAUD / J. DAOU / A. RYZHIKOV | Synthèse de nouveaux silicates et aluminosilicates cristallisés nanoporeux |
JEBALI | Syrine | Développement de textiles superhydrophobes et oléophobes durables et plus respectueux de l’environnement | |
KELLER | MARC | K. MOUGIN / A. SPANGENBERG | Développement d’un micro-capteur en micro- et Nano-technologies regénératif pour la détection et la mesure de traces de molécules |
KHITOUS | AMINE | O. SOPPERA | Photopolymerization at the single macromolecule scale |
KIRSCHER | Quentin | D. BERLING | Nanophotolithographie de solution colloïdales |
KREZYU | Arjeta | J. PARMENTIER | Carbon monoliths with hierarchical porosity from liquefied biomass |
LAUNAY | Valentin | J. LALEVEE | Photopolymérisation avec des LEDs pour l’impression 4D |
LE DOT | MARIE | J. LALEVEE | Développement du système photoamorceur et l’évaluation de l’efficacite de polymérisation (redox et redox photoactivée) ainsi que des propriétés mécaniques sur des échantillons de petite taille |
LE | Cuong Minh Quoc | A. CHEMTOB | Photopolymérisation Thiol-ène en miniémulsion |
LE | Huu Nghia | B. LEBEAU / M. BONNE | Synthèse et caractérisation des silices poreuses pour une fonctionnalisation par polymérisation plasma |
LIN | Ching-Fu | O. SOPPERA | Intégration de matériaux à propriétés semi-conductrices sur substrats souples |
LIU | Shaohui | J. LALEVEE | Etude académique de mécanismes photochimiques dans les réactions de photopolymérisation |
MAHMOUD | Nadine | J. DAOU | Elaboration of porous Hybrid Catalysts for Photoredox Heterogenous catalysis |
MALESYS | Vincent | L. SIMON | Capteur de gaz à base de fluorographène pour la détection d’ammoniac |
MAU | Alexandre | C. DIETLIN/ A. MORLET-SAVARY | Systèmes photocatalytiques redox pour la fabrication de réseaux polymères interpénétrés (IPN) sous lumière visible |
MHANNA | Rana | JP. MALVAL | Confinement spatial photoinduit par réactions d’annihilation/création |
MZOUGHI | Jihane | V. LUCHNIKOV | Libération programmée des médicaments par capsules de biopolymères enroulées |
NGUYEN | Minh Hoang | S. BENNICI | Récupération et stockage de l’energie |
NOEL | Laurent | O. SOPPERA | Mise en œuvre de matériaux sol-gel à propriétés électriques par laser |
OUEDRAOGO | Sidzigui Christelle | K. ANSELME / L. PIEUCHOT | Conception of bioresorbable self-rolled patchs for the local treatment of inflammation induced in the colon after irradiation |
PEDRON | Riccardo | V. LUCHNIKOV / T. VANDAMME | Relarguage programmable de médicaments par des biopolymères |
RAHAL | Mahmoud | J. LALEVEE | Développement de nouveaux polymères pour des applications en dépollution |
RIAHI | Asma | V. ROUCOULES/F. BALLY-LE GALL | Adhésion forte réversible grâce à des films minces de polymères plasma stimulables |
SCUILLER | Elliott | S. BENNICI | Développement d’une unité de stockage thermochimique de la chaleur pour la récupération des énergies fatales d’un réseau de chauffage urbain |
SIMET | Chloé | K. MOUGIN | Investigation of Elastomers/HFA propellant interfaces under contraints |
SUN | Ke | J. LALEVEE | Etude académique de mécanismes photochimiques dans les réactions de photopolymérisation |
SURAJARUSARN | Budsaraporn | K. MOUGIN | Development of rubber composite reinforced with pineapple Leaf Microfiber |
SYSOVA | Olha | O. SOPPERA | Etude des photoréactions générées dans les films minces de polysaccharides |
TAHRAOUI | Zakaria | J. DAOU | Développement de matériaux composites à base de matériaux zéolithiques pour le piégeage d’eau/ou de composés organiques volatils dans le domaine agroalimentaire |
THOMAS | Constance | O. SOPPERA | Optical sensor for detection of heart failure biomarkers |
TOMAL | Wiktoria | J. LALEVEE | Molecular design and synthesis of new effective sunlight-converting photocatalytic/photoiniating systems for application of converting small molecules of monomers into new functional coating materials |
ZALLOUZ | Sirine | C. GHIMBEU / JM LE MEINS | Carbon for energy storage : exploring the effects of metal oxide nanoparticle size and confinement |
ZHANG | Yijun | J. LALEVEE | Etude académique de mécanismes photochimiques dans les réactions de photopolymérisation |
Last update : 13/10/2020